長崎パークカントリークラブ
詳細データ
| 住所 | 長崎県西海市西彼町上郷1255-1 |
|---|---|
| 電話番号 | 0959-27-1911 |
| 空港からの時間 | 長崎空港より車で約70分 |
| ホール数 | 18 |
| ヤーデージ | 6,855 |
| PAR | 72 |
| コースレート | 72.6 |
| グリーン | ベント 1グリーン |
| バックティ | 利用可 |
| 定休日 | なし |
| 乗用カート | あり(5名乗): 基本設定 |
| プレイスタイル | キャディーシステム: セルフ可 |
| 2サム対応 | 可: 但しジョイントの場合あり |
| コース設計 | 小林光昭 |
現地支払い金額
| 諸経費 | 2,145円 |
|
|---|---|---|
| 利用税 | 800円 |
|
| キャディフィ | 4B | 4,800円 |
| 3B | 5,300円 |
|
| 2B | 6,900円 |
|
| セルフフィ | 4B | 2,100円 |
| 3B | 2,600円 |
|
| 2B | 6,900円 |
|
| ロッカーフィ | --- |
|
| 現地支払合計 (4Bの場合/1人) |
7,745円 |
|

