高千穂カントリークラブ

霧島高原の雄大な自然を巧みに取り入れたコースレイアウトは実にダイナミック。 池越えあり、谷越えありと興趣はつきません。
また、みずみずしい高原の息吹につつまれて群生するミヤマキリシマなど景観のすばらしさは格別です。
●ゴルフ場公式サイト
このコースを利用したプラン
詳細データ
| 住所 | 鹿児島県霧島市霧島田口2703-20 |
|---|---|
| 電話番号 | 0995-57-1255 |
| 空港からの時間 | 鹿児島空港より車で約40分 |
| ホール数 | 18 |
| ヤーデージ | 6,604 |
| PAR | 72 |
| コースレート | 73.7 |
| グリーン | ベント 2グリーン |
| バックティ | 利用不可 |
| 定休日 | 1月・2月・7月・8月の月曜日、12/31、1/1 |
| 乗用カート | あり(5名乗):基本設定 |
| プレイスタイル | キャディシステム:セルフ可 |
| 2サム対応 | 可:但しジョイントの可能性あり |
| コース設計 | 大和ハウス工業 |
現地支払い金額
| 諸経費 | 1,000円 |
|
|---|---|---|
| 利用税 | 480円 |
|
| キャディフィ | 4B | 3,990円 |
| 3B | 3,990円 |
|
| 2B | 5,880円 |
|
| セルフフィ | 4B | 1,050円 |
| 3B | 1,050円 |
|
| 2B | 1,890円 |
|
| ロッカーフィ | ---円 |
|
| 現地支払合計 (キャディ4Bの場合/1人) |
5,470円 |
|
