溝辺カントリークラブ

林間コースの特徴を最大限生かしたレイアウトで、絶妙に池を配置したホールの数々がアベレージゴルファーだけでなく、ローハンデの方の挑戦心を必ずそそるはずです。
●ゴルフ場公式サイト
このコースを利用したプラン
詳細データ
| 住所 | 鹿児島県霧島市溝辺町有川963-11 |
|---|---|
| 電話番号 | 0995-59-3711 |
| 空港からの時間 | 鹿児島空港より車で約20分 |
| ホール数 | 18 |
| ヤーデージ | 6,755 |
| PAR | 72 |
| コースレート | 70.8 |
| グリーン | ベント 2グリーン |
| バックティ | 利用可 |
| 定休日 | 1/1 |
| 乗用カート | あり(4名乗):1台4,200円(要予約) |
| プレイスタイル | キャディーシステム |
| 2サム対応 | 可:但しジョイントの可能性あり |
| コース設計 | 小林光昭 |
現地支払い金額
| 諸経費 | 込み |
|
|---|---|---|
| 利用税 | 640円 |
|
| キャディフィ | 4B | 3,360円 |
| 3B | 4,200円 |
|
| 2B | 5,460円 |
|
| ロッカーフィ | 210円 |
|
| 現地支払合計 (4Bの場合/1人) |
4,210円 |
|
