鹿児島ガーデンゴルフ倶楽部 松元コース

2006年 PGA九州サーキット鹿児島オープン開催コース
桜島と霧島を望むなだらかな丘陵コース。自然石を巧みに配した池やクリークを設け、フェアウェイのアンジュレージョンなど自然を生かした戦略性のあるコースです。
●ゴルフ場公式サイト
このコースを利用したプラン
詳細データ
| 住所 | 鹿児島鹿児島市直木町字坂越6000番 |
|---|---|
| 電話番号 | 099-278-5200 |
| 空港からの時間 | 鹿児島空港より車で約50分 |
| ホール数 | 18 |
| ヤーデージ | 6,723 |
| PAR | 72 |
| コースレート | 70.4 |
| グリーン | ベント 1グリーン |
| バックティ | 利用可 |
| 定休日 | 12/31, 1/1 |
| 乗用カート | あり(5名乗):基本設定 |
| プレイスタイル | キャディーシステム:セルフ可 |
| 2サム対応 | 可 |
| コース設計 | --- |
現地支払い金額
| 諸経費 | 4,025円 |
|
|---|---|---|
| 利用税 | 480円 |
|
| キャディフィ | 4B | 3,920円 |
| 3B | 4,420円 |
|
| 2B | 5,920円 |
|
| セルフフィ | 4B | 1,300円 |
| 3B | 1,800円 |
|
| 2B | 2,300円 |
|
| ロッカーフィ | --- |
|
| 現地支払合計 (キャディ4Bの場合/1人) |
8,425円 |
|
