熊本空港カントリークラブ

2008年 ライフカードレディーストーナメント開催コース
雄大な阿蘇の麓、空港に隣接したコースは、価値あるグリーン、絶妙のレイアウトは九州随一と折紙付きの名コースです。自然のままの暖かなアンジュレーションと大きく口をあけたクロスガードバンカーはベテラン・ビギナー共にゴルフの醍醐味を満喫されるでしょう。
●ゴルフ場公式サイト
このコースを利用したプラン
詳細データ
| 住所 | 熊本県菊池郡菊陽町曲手838 |
|---|---|
| 電話番号 | 096-232-0123 |
| 空港からの時間 | 熊本空港より車で約5分 |
| ホール数 | 18 |
| ヤーデージ | 7,091 |
| PAR | 72 |
| コースレート | 71.6 |
| グリーン | ベント・コーライ 2グリーン |
| バックティ | 利用可 |
| 定休日 | 火曜日 12/31、1/1 |
| 乗用カート | あり:基本設定 |
| プレイスタイル | キャディーシステム |
| 2サム対応 | 平日のみ可 |
| コース設計 | 宮澤誠造 |
現地支払い金額
| 諸経費 | 1,875円 |
|
|---|---|---|
| 利用税 | 800円 |
|
| キャディフィ | 4B | 3,980円 |
| 3B | 4,190円 |
|
| 2B | 4,720円 |
|
| ロッカーフィ | 420円 |
|
| 現地支払合計 (4Bの場合/1人) |
7,075円 |
|
