宮崎国際空港カントリークラブ

自然の杉を残してレイアウトされているので各ホール杉林でセパレートされている。各ホール素直なホールが多いのでアベレージゴルファーは好スコアを期待できそう。
●ゴルフ場公式サイト
このコースを利用したプラン
詳細データ
| 住所 | 宮崎県宮崎市田野町乙5030-2 |
|---|---|
| 電話番号 | 0985-86-0770 |
| 空港からの時間 | 宮崎空港より車で約25分 |
| ホール数 | 18 |
| ヤーデージ | 6,616 |
| PAR | 72 |
| コースレート | 70.4 |
| グリーン | ベント 1グリーン |
| バックティ | 利用可 |
| 定休日 | なし |
| 乗用カート | あり(5名乗): 基本設定 |
| プレイスタイル | キャディシステム:セルフ可 |
| 2サム対応 | 可:但しジョイントの場合あり |
| コース設計 | 上田鉄弘 |
現地支払い金額
| 諸経費 | 622円 |
|
|---|---|---|
| 利用税 | 640円 |
|
| キャディフィ | 4B | 4,410円 |
| 3B | 5,460円 |
|
| 2B | --- |
|
| セルフフィ | 4B | 1,575円 |
| 3B | 2,100円 |
|
| 2B | 3,150円 |
|
| ロッカーフィ | --- |
|
| 現地支払合計 (4Bの場合/1人) |
5,672円 |
|
