トム・ワトソンゴルフコース

オーシャンドームを横に見てラウンドするインコースは個性的で印象的なコース、アウトコースは豪快なティーショットが楽しめるホールなど攻めがいのあるホールが続きます。1つのバンカーを造るより、1本の松を残すことでハザードを造る、可能な限り自然の姿を残したコースです
●ゴルフ場公式サイト
このコースを利用したプラン
詳細データ
| 住所 | 宮崎県宮崎市大字塩路浜山3083 |
|---|---|
| 電話番号 | 0985-39-1301 |
| 空港からの時間 | 宮崎空港より車で約20分 |
| ホール数 | 18 |
| ヤーデージ | 7,012 |
| PAR | 72 |
| コースレート | 73.5 |
| グリーン | ベント・ティフトン 2グリーン |
| バックティ | 利用可 |
| 定休日 | なし |
| 乗用カート | あり(2名・4名乗): 2,310円/1人 |
| プレイスタイル | セルフシステム |
| 2サム対応 | 可 |
| コース設計 | トム・ワトソン |
現地支払い金額
| 諸経費 | 込み |
|
|---|---|---|
| 利用税 | 1,080円 |
|
| セルフフィ | 4B | 2,310円 |
| 3B | 2,310円 |
|
| 2B | 2,310円 |
|
| ロッカーフィ | 315円 |
|
| 現地支払合計 (4Bの場合/1人) |
3,705円 |
|
