夜須高原カントリークラブ

標高300mの高原に造られ非常にフラットでフェアウェイの幅もたっぷりあり、疲れずゆったりプレイが楽しめる。西コースはもっとも距離があり、スコアをまとめるのに苦労する。東コースは9番が名物ホールで池越えで距離があり、2打は打ち上げ。南コースは緩やかなカーブを描き距離も手頃である。
●ゴルフ場公式サイト
このコースを利用したプラン
詳細データ
| 住所 | 福岡県朝倉郡夜須町大字曽根田141-26 |
|---|---|
| 電話番号 | 0946-42-2211 |
| 空港からの時間 | 福岡空港より車で約40分 |
| ホール数 | 27 |
| ヤーデージ | 9,438 |
| PAR | 108 |
| コースレート | 71.5 |
| グリーン | ベント 1グリーン |
| バックティ | 利用可 |
| 定休日 | 月曜日 |
| 乗用カート | あり(5名乗): 基本設定 |
| プレイスタイル | キャディシステム |
| 2サム対応 | 不可 |
| コース設計 | 安田幸吉/川村四郎 |
現地支払い金額
| 諸経費 | 込み |
|
|---|---|---|
| 利用税 | 500円 |
|
| キャディフィ | 4B | 5,400円 |
| 3B | 5,400円 |
|
| 2B | 6,660円 |
|
| ロッカーフィ | --- |
|
| 現地支払合計 (4Bの場合/1人) |
5,900円 |
|
