
| 東京 | 新宿 | 立川 | 八王子 | 京都 | 千里中央 | 梅田 | なんば | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21:50 | 22:20 | 23:10 | 23:45 | 6:10 | 6:50 | 7:30 | 7:40 |
| なんば | 梅田 | 千里中央 | 京都 | 八王子 | 立川 | 新宿 | 東京 | TDL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21:00 | 21:30 | 22:00 | 22:50 | 5:30 | 6:00 | 7:00 | 7:30 | 8:30 |
http://www.hotelsunroute.co.jp/

- 洋室(1~2名1室)
- IN 12:00
- OUT 10:00
- 交通 地下鉄 御堂筋線 中津駅4番出口より徒歩3分
★12:00チェックイン可能
★最終日チェックアウト後のお荷物お預け可能!
出発日カレンダー
| 2010年8月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| 2010年9月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| 食事なし | セミダブル(2名1室) | 2名1室 | 1名1室 |
|---|---|---|---|
| A | 9,800 | 11,800 | 11,800 |
| B | 10,800 | 12,800 | 12,800 |
| C | 11,800 | 13,800 | 12,800 |
| D | 11,800 | 13,800 | 13,800 |
| E | 12,800 | 14,800 | 14,800 |
| Z | 13,800 | 15,800 | 15,800 |
http://www.hotel-areaone.com/shinsaibashi/

- 洋室(1~2名1室)
- IN 12:00
- OUT 10:00
- 交通 地下鉄 御堂筋線 心斎橋駅7番出口より徒歩5分
★12:00チェックイン可能
★追加1,000円にて7:00チェックイン可能≪休前日・8月は設定不可≫
出発日カレンダー
| 2010年9月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| 2010年8月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| 食事なし | セミダブル(2名1室) | 2名1室 | 1名1室 |
|---|---|---|---|
| A | 9,800 | 11,800 | 12,800 |
| B | 10,800 | 11,800 | 13,800 |
| C | 11,800 | 11,800 | 13,800 |
| D | 11,800 | 12,800 | 13,800 |
| E | 11,800 | 12,800 | 14,800 |
| F | 12,800 | 13,800 | 14,800 |
| Z | 14,800 | 15,800 | 16,800 |
http://www.solarehotels.com/chisun/inn-esaka/

- 洋室(1~2名1室)
- IN 14:00
- OUT 11:00
- 交通 地下鉄 御堂筋線 江坂駅5番出口より徒歩7分
★大浴場完備(シングル・セミダブルはシャワーブースのみ)
★追加1,000円にて7:00チェックイン可能
出発日カレンダー
| 2010年9月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| 2010年8月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| 食事なし | セミダブル(2名1室) | 2名1室 | 1名1室 |
|---|---|---|---|
| A | 9,500 | 11,800 | 11,800 |
| B | 10,800 | 12,800 | 12,800 |
| C | 11,800 | 12,800 | 12,800 |
| D | 11,800 | 13,800 | 13,800 |
| E | 12,800 | 13,800 | 14,800 |
| Z | 13,800 | 14,800 | 14,800 |
http://www.princehotels.co.jp/kyoto/

- 洋室(1~3名1室)
- IN 13:00
- OUT 12:00
- 交通 地下鉄 烏丸線 国際会館4-2出口より徒歩7分
★うれし×おいし。朝食付
★お部屋は36.9㎡とゆったりルーム
出発日カレンダー
| 2010年9月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| 2010年8月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| 朝食付 | 3名1室 | 2名1室 | 1名1室 |
|---|---|---|---|
| A | 13,800 | 14,800 | 21,800 |
| B | 14,800 | 15,800 | 21,800 |
| C | 14,800 | 15,800 | 22,800 |
| D | 15,800 | 16,800 | 23,800 |
| E | 16,800 | 17,800 | 23,800 |
| F | 17,800 | 18,800 | 25,800 |
| Z | 18,800 | 19,800 | 26,800 |
| 久留米 | 博多 | 小倉 | 下関 | 姫路 | 三宮 | 梅田 | なんば | 天王寺 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20:30 | 21:50 | 23:00 | 23:40 | 5:50 | 6:50 | 7:40 | 7:50 | 8:00 |
| なんば | 梅田 | 三宮 | 姫路 | 下関 | 小倉 | 博多 | 天神 |
久留米 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21:00 | 21:30 | 22:20 | 23:30 | 5:40 | 6:10 | 7:10 | 7:20 | 8:30 |
http://www.hotelsunroute.co.jp/

- 洋室(1~2名1室)
- IN 12:00
- OUT 10:00
- 交通 地下鉄 御堂筋線 中津駅4番出口より徒歩3分
★12:00チェックイン可能
★最終日チェックアウト後のお荷物お預け可能!
出発日カレンダー
| 2010年8月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| 2010年9月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| 食事なし | セミダブル(2名1室) | 2名1室 | 1名1室 |
|---|---|---|---|
| A | 11,800 | 14,800 | 13,800 |
| B | 12,800 | 14,800 | 14,800 |
| C | 12,800 | 15,800 | 14,800 |
| D | 13,800 | 15,800 | 15,800 |
| E | 13,800 | 16,800 | 15,800 |
| Z | 14,800 | 17,800 | 17,800 |
http://www.hotel-areaone.com/shinsaibashi/

- 洋室(1~2名1室)
- IN 12:00
- OUT 10:00
- 交通 地下鉄 御堂筋線 心斎橋駅7番出口より徒歩5分
★12:00チェックイン可能
★追加1,000円にて7:00チェックイン可能≪休前日・8月は設定不可≫
出発日カレンダー
| 2010年9月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| 2010年8月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| 食事なし | セミダブル(2名1室) | 2名1室 | 1名1室 |
|---|---|---|---|
| A | 11,800 | 12,800 | 13,800 |
| B | 11,800 | 12,800 | 14,800 |
| C | 12,800 | 13,800 | 14,800 |
| D | 13,800 | 14,800 | 15,800 |
| Z | 15,800 | 16,800 | 18,800 |
http://www.solarehotels.com/chisun/inn-esaka/

- 洋室(1~2名1室)
- IN 14:00
- OUT 11:00
- 交通 地下鉄 御堂筋線 江坂駅5番出口より徒歩7分
★大浴場完備(シングル・セミダブルはシャワーブースのみ)
★追加1,000円にて7:00チェックイン可能
出発日カレンダー
| 2010年9月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| 2010年8月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| 食事なし | セミダブル(2名1室) | 2名1室 | 1名1室 |
|---|---|---|---|
| A | 11,800 | 12,800 | 12,800 |
| B | 11,800 | 13,800 | 13,800 |
| C | 12,800 | 13,800 | 14,800 |
| D | 13,800 | 14,800 | 14,800 |
| E | 13,800 | 14,800 | 15,800 |
| Z | 14,800 | 16,800 | 16,800 |
http://www.hotel-areaone.com/porttower/

- 和室(1~9名1室)
- IN 12:00
- OUT 11:00
- 交通 JR、阪神元町駅より徒歩10分、地下鉄 海岸線 みなと元町駅より徒歩4分
★12:00チェックイン可能
★追加1,000円にて7:00チェックイン可能≪休前日・8月は設定不可≫
★大浴場完備(各部屋にお風呂はございません。)
出発日カレンダー
| 2010年9月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| 2010年8月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| 食事なし | 7~9名1室 | 3~6名1室 | 2名1室 | 1名1室 |
|---|---|---|---|---|
| A | 10,800 | 11,800 | 11,800 | 13,800 |
| B | 11,800 | 12,800 | 12,800 | 13,800 |
| C | 11,800 | 12,800 | 13,800 | 14,800 |
| D | 12,800 | 13,800 | 14,800 | 15,800 |
| Z | 14,800 | 15,800 | 16,800 | 17,800 |
http://www.hotel-areaone.com/kobe/

- 洋室(1~2名1室)
- IN 12:00
- OUT 10:00
- 交通 JR三ノ宮駅、阪急三宮駅ともに西出口より徒歩5分
★12:00チェックイン可能
★追加1,000円にて7:00チェックイン可能≪休前日・8月は設定不可≫
出発日カレンダー
| 2010年9月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| 2010年8月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| 食事なし | セミダブル(2名1室) | 2名1室 | 1名1室 |
|---|---|---|---|
| A | 11,800 | 12,800 | 13,800 |
| B | 11,800 | 12,800 | 14,800 |
| C | 12,800 | 13,800 | 14,800 |
| D | 13,800 | 14,800 | 15,800 |
| Z | 15,800 | 16,800 | 17,800 |
http://www.princehotels.co.jp/kyoto/

- 洋室(1~3名1室)
- IN 13:00
- OUT 12:00
- 交通 地下鉄 烏丸線 国際会館4-2出口より徒歩7分
★うれし×おいし。朝食付
★お部屋は36.9㎡とゆったりルーム
出発日カレンダー
| 2010年9月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| 2010年8月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| 朝食付 | 3名1室 | 2名1室 | 1名1室 |
|---|---|---|---|
| A | 14,800 | 16,800 | 22,800 |
| B | 15,800 | 16,800 | 22,800 |
| C | 16,800 | 18,800 | 24,800 |
| D | 17,800 | 18,800 | 25,800 |
| Z | 19,800 | 21,800 | 27,800 |





